31820 CAD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:31820ALL = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 5.2335 | 5.2168 | 7.19 | 5.0635 | 5.2515 | 2025-07-15 07:54:42 |
华夏银行 | 522.8900 | 520.5900 | 718.0800 | 509.8100 | 525.1900 | 2025-07-15 08:00:00 |
中信银行 | - | 521.30 | 719.09 | - | - | 2025-07-15 08:07:40 |
邮储银行 | - | 521.2500 | 718.8400 | 506.0600 | 525.5300 | 2025-07-15 08:05:59 |
招商银行 | 523.46 | 521.37 | 91.55 | 521.37 | 525.55 | 2025-07-15 08:05:49 |
交通银行 | - | 522.17 | 196.0793 | 522.17 | 526.67 | 2025-07-14 22:55:00 |
建设银行 | - | 5.2155 | 7.1907 | 5.2155 | 5.2547 | 2025-07-15 07:58:03 |
农业银行 | 523.39000000 | 521.29600000 | 966.67700000 | - | 521.29600000 | 2025-07-15 08:03:00 |
工商银行 | 523.26 | 521.85 | 966.36 | 521.85 | 525.04 | 2025-07-15 08:00:00 |
光大银行 | - | 525.1781 | 719.5378 | 520.9935 | 520.9935 | 2025-06-24 11:00:03:00 |
浦发银行 | 519.400 | 517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 2025-05-10 11:10:05 |
恒丰银行 | 5.1178 | 5.0976 | 7.2628 | 4.9096 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中国银行 | 523.49 | 521.8 | 196.71 | 521.8 | 525.9 | 2025-07-15 06:50:24 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。