客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5246 | 981.67 | 0.5246 | 0.5305 | 0.5270 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
KZT | 1.3447 | 981.67 | 1.3447 | 1.4262 | 1.3778 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
ZAR | 40.59 | 981.67 | 40.59 | 41.04 | 40.77 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
NZD | 433.79 | 981.67 | 433.79 | 436.92 | 435.05 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
THB | 22.09 | 981.67 | 22.09 | 22.25 | 22.15 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
MOP | 88.43 | 981.67 | 88.43 | 88.81 | 88.60 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
RUB | 8.71 | 981.67 | 8.71 | 9.42 | 9.10 | 2025-07-03 14:23:00 |
|
EUR | 842.57 | 981.67 | 842.57 | 848.65 | 845.02 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
MYR | 169.26 | 981.67 | 169.26 | 170.48 | 169.75 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
AUD | 469.40 | 981.67 | 469.40 | 472.79 | 470.77 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
CAD | 525.35 | 981.67 | 525.35 | 529.15 | 526.88 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
JPY | 4.9655 | 981.67 | 4.9655 | 5.0013 | 4.9799 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
NOK | 70.88 | 981.67 | 70.88 | 71.40 | 71.09 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
DKK | 112.92 | 981.67 | 112.92 | 113.74 | 113.25 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
SEK | 74.98 | 981.67 | 74.98 | 75.52 | 75.20 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
PKR | 2.5169 | 981.67 | 2.5169 | 2.5351 | 2.5242 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
SGD | 561.31 | 981.67 | 561.31 | 565.36 | 562.94 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
CHF | 902.38 | 981.67 | 902.38 | 908.89 | 905.00 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
USD | 715.22 | 981.67 | 715.22 | 718.16 | 716.37 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
HKD | 91.12 | 981.67 | 91.12 | 91.48 | 91.26 | 2025-07-03 14:22:59 |
|
GBP | 974.64 | 981.67 | 974.64 | 981.67 | 977.47 | 2025-07-03 14:22:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。