货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 901.43 | 91.47 | 901.43 | 908.67 | 905.05 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
SGD | 560.86 | 91.47 | 560.86 | 565.36 | 563.11 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
JPY | 4.9618 | 91.47 | 4.9618 | 5.0016 | 4.9817 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
GBP | 973.85 | 91.47 | 973.85 | 981.67 | 977.76 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
CAD | 524.97 | 91.47 | 524.97 | 529.19 | 527.08 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
EUR | 841.87 | 91.47 | 841.87 | 848.63 | 845.25 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
USD | 715.29 | 91.47 | 715.29 | 718.41 | 716.62 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
AUD | 469.08 | 91.47 | 469.08 | 472.84 | 470.96 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
NZD | 433.54 | 91.47 | 433.54 | 437.02 | 435.28 | 2025-07-03 14:23:55 |
|
HKD | 91.11 | 91.47 | 91.11 | 91.47 | 91.29 | 2025-07-03 14:23:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。