客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3365 | 7.1816 | 4.2112 | 4.3672 | 4.3512 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
MOP | 0.8847 | 7.1816 | 0.871 | 0.888 | 0.886 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
DKK | 1.1291 | 7.1816 | 1.0976 | 1.1366 | 1.1326 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
NOK | 0.7086 | 7.1816 | 0.6901 | 0.7141 | 0.7111 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
SEK | 0.7499 | 7.1816 | 0.7304 | 0.7554 | 0.7524 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
SGD | 5.6118 | 7.1816 | 5.4495 | 5.6485 | 5.6295 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
AUD | 4.6932 | 7.1816 | 4.5579 | 4.7239 | 4.7079 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
CAD | 5.2522 | 7.1816 | 5.0989 | 5.2869 | 5.2689 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
CHF | 9.0218 | 7.1816 | 8.7795 | 9.0785 | 9.0495 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
GBP | 9.7431 | 7.1816 | 9.4748 | 9.8078 | 9.7748 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
JPY | 4.9646 | 7.1816 | 4.8213 | 4.9993 | 4.9813 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
EUR | 8.4259 | 7.1816 | 8.1909 | 8.4819 | 8.4509 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
港元 | 0.9112 | 7.1816 | 0.9045 | 0.9145 | 0.9125 | 2025-07-03 14:22:22 |
|
USD | 7.1536 | 7.1816 | 7.1036 | 7.1816 | 7.1636 | 2025-07-03 14:22:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。