光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5274 719.5378 0.5232 0.5232 - 2025-06-24 11:00:03:00
NZD 433.1324 719.5378 429.6812 429.6812 - 2025-06-24 11:00:03:00
TWD 24.3821 719.5378 24.1879 24.1879 - 2025-06-24 11:00:03:00
THB 21.9956 719.5378 21.8204 21.8204 - 2025-06-24 11:00:03:00
MOP 88.5777 719.5378 88.2241 88.2241 - 2025-06-24 11:00:03:00
EUR 836.0249 719.5378 829.3633 829.3633 - 2025-06-24 11:00:03:00
SGD 562.0481 719.5378 557.5697 557.5697 - 2025-06-24 11:00:03:00
AUD 467.9020 719.5378 464.1736 464.1736 - 2025-06-24 11:00:03:00
CAD 525.1781 719.5378 520.9935 520.9935 - 2025-06-24 11:00:03:00
JPY 4.9529 719.5378 4.9135 4.9135 - 2025-06-24 11:00:03:00
NOK 71.6809 719.5378 71.1097 71.1097 - 2025-06-24 11:00:03:00
DKK 112.0723 719.5378 111.1793 111.1793 - 2025-06-24 11:00:03:00
SEK 75.2632 719.5378 74.6634 74.6634 - 2025-06-24 11:00:03:00
CHF 887.4299 719.5378 880.3587 880.3587 - 2025-06-24 11:00:03:00
HKD 91.6249 719.5378 91.2591 91.2591 - 2025-06-24 11:00:03:00
GBP 976.8614 719.5378 969.0776 969.0776 - 2025-06-24 11:00:03:00
USD 719.5378 719.5378 716.6665 716.6665 - 2025-06-24 11:00:03:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。