中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 越南盾 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、文莱元 、匈牙利福林 、捷克克朗 、塞尔维亚第纳尔 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
VND - 196.46 0.026 0.0288 0.0273 2025-07-03 14:15:29
QAR - 196.46 174.98 218.24 196.57 2025-07-03 14:15:29
PKR - 196.46 2.0705 2.9795 2.5249 2025-07-03 14:15:29
NPR - 196.46 4.2704 6.0706 5.2246 2025-07-03 14:15:29
MXN 37.73 196.46 37.73 38.49 38.1 2025-07-03 14:15:29
蒙古图格里克 0.1859 196.46 0.1859 0.2139 0.1998 2025-07-03 14:15:29
KWD - 196.46 2090 2606.64 2348.25 2025-07-03 14:15:29
KHR - 196.46 0.1585 0.1981 0.1785 2025-07-03 14:15:29
以色列谢克尔 - 196.46 191.35 233.87 212.65 2025-07-03 14:15:29
BND - 196.46 518.01 608.09 562.98 2025-07-03 14:15:29
HUF 2.0911 196.46 2.0911 2.1333 2.1106 2025-07-03 14:15:29
CZK - 196.46 30.51 38.05 34.31 2025-07-03 14:15:29
RSD 7.1442 196.46 - - 7.2208 2025-07-03 14:15:29
ZAR 40.56 196.46 40.56 41.03 40.76 2025-07-03 14:15:29
USD 715.23 196.46 715.23 718.24 715.23 2025-07-03 14:15:29
TWD - 196.46 23.81 26.09 24.79 2025-07-03 14:15:29
TRY 16.7 196.46 16.7 19.22 17.94 2025-07-03 14:15:29
THB 22.06 196.46 22.06 22.24 22.13 2025-07-03 14:15:29
SGD 561.08 196.46 561.08 565.3 562.29 2025-07-03 14:15:29
SEK 74.99 196.46 74.99 75.59 75.22 2025-07-03 14:15:29
SAR 189.74 196.46 189.74 192.42 190.86 2025-07-03 14:15:29
RUB 8.78 196.46 8.78 9.23 9.07 2025-07-03 14:15:29
PHP 12.6 196.46 12.6 12.86 12.73 2025-07-03 14:15:29
NZD 433.62 196.46 433.62 436.89 435.91 2025-07-03 14:15:29
NOK 70.88 196.46 70.88 71.44 71.13 2025-07-03 14:15:29
MYR 169.2 196.46 - - 169.41 2025-07-03 14:15:29
MOP 88.45 196.46 88.45 88.86 88.39 2025-07-03 14:15:29
KRW 0.5235 196.46 0.5235 0.5325 0.5281 2025-07-03 14:15:29
JPY 4.963 196.46 4.963 5.0013 4.9861 2025-07-03 14:15:29
INR - 196.46 7.9379 8.8506 8.3729 2025-07-03 14:15:29
IDR 0.0438 196.46 0.0438 0.0446 0.0441 2025-07-03 14:15:29
HKD 91.11 196.46 91.11 91.47 91.11 2025-07-03 14:15:29
GBP 974.44 196.46 974.44 981.67 976.96 2025-07-03 14:15:29
EUR 842.47 196.46 842.47 848.64 844.63 2025-07-03 14:15:29
DKK 112.85 196.46 112.85 113.75 113.2 2025-07-03 14:15:29
CHF 902.01 196.46 902.01 908.98 904.08 2025-07-03 14:15:29
CAD 525.32 196.46 525.32 529.44 526.84 2025-07-03 14:15:29
BRL - 196.46 125.57 139.96 132.02 2025-07-03 14:15:29
AUD 469.31 196.46 469.31 473.04 471.19 2025-07-03 14:15:29
AED 193.72 196.46 193.72 196.46 194.88 2025-07-03 14:15:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。