新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
560.97 195.8768 560.97 565.24 - 2025-07-03 14:15:00
560.96500000 980.86600000 - 560.96500000 562.93500000 2025-07-03 14:23:40
5.609 7.1833 5.609 5.6512 - 2025-07-03 14:18:04
561.37 718.23 - - - 2025-07-03 14:23:51
561.31 981.67 561.31 565.36 562.94 2025-07-03 14:22:59
5.6118 7.1816 5.4495 5.6485 5.6295 2025-07-03 14:22:22
560.86 91.47 560.86 565.36 563.11 2025-07-03 14:23:55
560.3900 717.7200 548.7900 565.3400 562.8700 2025-07-03 14:15:00
562.0481 719.5378 557.5697 557.5697 - 2025-06-24 11:00:03:00
555.430 559.790 539.760 559.790 557.610 2025-05-10 11:10:05
5.3996 7.2628 5.2141 - 5.4166 2025-02-17 10:57:00
561.08 196.46 561.08 565.3 562.29 2025-07-03 14:15:29
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.jinlika99.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。